Udalosti
Projekt "Zhodnocovanie stavebných odpadov v Rožňavskej kotline" |
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2011 |
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23.06.2011 |
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.04.2011 |
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.03.2011 |
Program 2011 (Cykloturistická sezóna) |
SCK SK leták 2011 (Cykloturistická sezóna) |
Verejná vyhláška (7.4.2011 - deň konania voľby hlavného kontrolóra obce) |
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25.02.2011 |
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2010 |
Oznámenie | |
Pozvánka | |
Poďakovanie |
Výsledky volieb
do orgánov samosprávy obce Gemerská Hôrka konaných dňa 27.11.2010
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: | 1017 |
Počet osôb, ktorí sa zúčastnili na voľbách: | 653 |
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva: | 632 |
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: | 633 |
Starosta obce
1. | Alexander Ambrus, PhDr. | NEKA | 282 |
2. | Zoltán Tömöl, Ing. | SMK-MKP, MOST-HÍD, ĽS-HZDS | 351 |
Poslanci
1. | Tibor Balázs, Ing. | SMK-MKP, MOST-HÍD, ĽS-HZDS | 333 |
2. | Ondrej Bodnár, Ing. | SMK-MKP, MOST-HÍD, ĽS-HZDS | 315 |
3. | Alexander Bodnár, Ing. | SMK-MKP, MOST-HÍD, ĽS-HZDS | 303 |
4. | Róbert Vajda | NEKA | 277 |
5. | Gejza Milko | SMK-MKP, MOST-HÍD, ĽS-HZDS | 275 |
6. | Mária Baltisková | NEKA | 240 |
7. | Alžbeta Hanžlová | SMK-MKP, MOST-HÍD, ĽS-HZDS | 232 |
Náhradníci
1. | Ladislav Sipos, Ing. | SMK-MKP, MOST-HÍD, ĽS-HZDS | 219 |
2. | Anna Tóthová, Mgr. | NEKA | 211 |
3. | Renáta Pulenová, Mgr. | SMK-MKP, MOST-HÍD, ĽS-HZDS | 203 |
4. | Ivan Kerepeši | SDĽ | 182 |
5. | Attila Bacso | NEKA | 143 |
Výsledky volieb | |
Výsledky volieb |